Código: 509 -
LOTEAMENTO RIO BONITO
Rio dos Cedros - Bairro Palmeiras / Rio Bonito
R$ Parcelamento até 72x

DETALHES DO IMÓVEL
Seu lugar para viver, descansar e investir em meio à natureza!
Imagine ter um terreno em uma das regiões mais procuradas do vale do Itajaí, cercado por natureza e com todo o potencial que a região dos lagos oferece.
O loteamento conta com 22 lotes escriturados, proporcionando segurança e tranquilidade para você escolher o espaço ideal para construir sua casa, seu refúgio de fim de semana ou realizar um investimento com grande potencial de valorização.
Diferenciais
- 22 lotes disponíveis
- Todos os lotes escriturados
- Lotes com acesso e vista do lago Rio Bonito
- Ambiente cercado por natureza e belas paisagens
- Excelente opção para construir sua casa de lazer
- Ideal para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e qualidade de vida
- Parcelamento direto com a loteadora em até 72x
- Condições facilitadas para aquisição
Uma oportunidade para quem deseja ter seu próprio espaço junto à natureza ou investir em uma região com forte vocação turística e de lazer.
Oportunidade única!
Parcelamento direto em até 72 vezes!
| Lote | Metragem | Valor | Entrada | Parcelamento |
| 1 | 813,08 | R$ 350.000 | R$ 70.000 | 72 x R$ 5.474 |
| 2 | 688,09 | R$ 350.000 | R$ 70.000 | 72 x R$ 5.474 |
| 3 | 991,69 | R$ 350.000 | R$ 70.000 | 72 x R$ 5.474 |
| 4 | 1.138,21 | R$ 325.000 | R$ 65.000 | 72 x R$ 5.083 |
| 5 | 1.477,89 | R$ 290.000 | R$ 58.000 | 72 x R$ 4.535 |
| 6 | 4.483,70 | R$ 250.000 | R$ 50.000 | 72 x R$ 3.910 |
| 7 | 879,39 | R$ 250.000 | R$ 50.000 | 72 x R$ 3.910 |
| 8 | 1.155,87 | R$ 290.000 | R$ 58.000 | 72 x R$ 4.535 |
| 9 | 1.524,20 | R$ 270.000 | R$ 54.000 | 72 x R$ 4.222 |
| 10 | 2.263,05 | R$ 270.000 | R$ 54.000 | 72 x R$ 4.222 |
| 11 | 2.153,48 | R$ 270.000 | R$ 54.000 | 72 x R$ 4.222 |
| 12 | 2.043,90 | R$ 270.000 | R$ 54.000 | 72 x R$ 4.222 |
| 13 | 1.934,33 | R$ 270.000 | R$ 54.000 | 72 x R$ 4.222 |
| 14 | 2.977,29 | R$ 270.000 | R$ 54.000 | 72 x R$ 4.222 |
| 15 | 3.385,17 | R$ 270.000 | R$ 54.000 | 72 x R$ 4.222 |
| 16 | 7.084,11 | R$ 990.000 | R$ 198.000 | 72 x R$ 15.483 |
| 17 | 1.802,04 | R$ 690.000 | R$ 138.000 | 72 x R$ 10.791 |
| 18 | 675,26 | R$ 470.000 | R$ 94.000 | 72 x R$ 7.350 |
| 19-20 | 1.423,79 | R$ 650.000 | R$ 130.000 | 72 x R$ 10.166 |
| 21 | 625,80 | R$ 490.000 | R$ 98.000 | 72 x R$ 7.663 |
| 22 | 1.515,98 | R$ 550.000 | R$ 110.000 | 72 x R$ 8.602 |


